Magni tal-Mili tat-Traċċar Awtomatiku
Karatteristiċi
Il-magna tal-mili tat-traċċar awtomatika sħiħa hija ddisinjata biex tiffranka l-ħin fuq il-magna tal-aġġustament u l-ittestjar, tista 'timla l-likwidu jew il-pejst b'mod preċiż billi tidħol f'ċertu volum ta' mili. Il-metodu ta 'kontroll PLC jagħmilha faċli biex topera, l-effiċjenza tax-xogħol ta' veloċità għolja hija ideali għall-produzzjoni fuq skala medja jew kbira. Tista 'taħdem bil-magna tal-kappa awtomatika u l-magna tat-tikkettar biex tifforma linja ta' produzzjoni kompluta u tirrealizza xogħol ta 'ppakkjar b'veloċità għolja.

Dettalji tal-Magna
![]() | Żennuni ta' traċċar awtomatiku, li jistgħu jirrikonoxxu tip differenti ta' fliexken. Iffranka bil-kbir il-ħin tal-aġġustament tal-magna |
| Il-korp tal-valv jiftaħ, il-pistun jreddgħu materjal 'l isfel, il-korp tal-valv jaqleb, il-pistun jimbotta 'l fuq, u mbagħad il-materjal imur lejn iż-żennuna tal-mili | ![]() |
![]() | Skrin li jmiss integrat, Tista 'tosserva t-tħaddim tal-magna waqt li tkun qed topera |
| Aħna nużaw muturi 6 fuq il-capping part biex Intejbu l-prestazzjoni mekkanika biex niżguraw li l-fliexken ma jimblukkawx fuq iċ-ċinturin tal-ġarr | ![]() |
![]() | Bil-caps feeder awtomatiku, tista 'tiffranka spiża waħda tax-xogħol |
Dettalji Tekniċi
Mudell | CAWON-F100 |
Vultaġġ | 110/220V 50-60HZ |
Medda tal-Mili | Massimu ta' 5000ml |
Veloċità tax-Xogħol (bażi fuq l-ilma) | 20-80 flixkun/min, bażi fuq id-daqs tal-fliexken tiegħek |
Preċiżjoni tal-Mili | ≤1% |
Daqs tal-conveyor | 2000 * 100mm (L*W) |
Daqs taż-żennuna tal-mili | OD15mm |
Daqs tal-konnettur tal-kompressur ta 'l-arja | Φ8mm |
Qawwa tal-magna sħiħa | 800W |
Daqs tal-magna | Madwar 4100 * 900 * 1830mm |
Piż gross | 600kg |
It-tags Popolari: awtomatika traċċar magna tal-mili, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika,
Ibgħat l-inkjesta





